Sabtu, 30 Agustus 2014
KANDUNGAN NUTRISI DAN MANFAAT KOMBUCHA
.jpg)
Jamur kombucha merupakan membran jaringan-jamur yang bersifat gelatinoid dan liat, serta berbentuk piringan datar. Kombucha hidup dalam larutan nustrisi teh-gula yang tumbuh dengan cara germinasi. Pada mulanya, piringan jamur tumbuh meluas pada permukaan teh lalu menebal. Bila dirawat secara benar, jamur ini akan tumbuh pesat dan sehat, sehingga akan hidup sepanjang umur pemilik serta keturunannya.
Jamur tersebut terdiri dari gelatinoid serta membrane jamur yang liat dan berbentuk piringan bulat serta hidup dalam lingkungan nustrisi teh-manis yang akan tumbuh secara berulang sehingga membentuk susunan piringan berlapis. Piringan pertama akan tumbuh pada lapisan paling atas yang akan memenuhi lapisan, kemudian disusul oleh pertumbuhan piringan berlapis-lapis dibawahnya yang akan menebal. Bila dirawat secara benar, jamur ini akan tumbuh pesat dan sehat.
.jpg)
VITAMIN B KOMPLEKS
VITAMIN C
Vitamin C berperan dalam pembentukan substansi antar sel dan berbagai jaringan, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Misalnya, aktivitas fagositosis sel darah putih dan transportasi zat besi dari transfering di dalam darah de ferritin di dalam sumsum tulang, hati, dan limpa. Fagositosis adalah kegiatan sel darah putih (lekosit) untuk mematikan kuman dengan cara menelan. Pembentukan tulang dan gigi juga melibatkan peran vitamin C. Selain Kandungan vitamin B dan C, Teh Kombucha juga kaya akan 9 jenis Asam, Enzym dan juga Bakteri yang menguntungkan bagi tubuh kita.
.jpg)
.jpg)
Kandungan Nutrisi Kombucha
VITAMIN B KOMPLEKS
- Vitamin B1 (Tiamin)
Tiamin mempunyai peranan yang penting dalam tubuh manusia. Terutama dalam metabolisme karbohidrat untuk pembentukan energi, memelihara fungsi jaringan saraf, dan fungsi hati. Kecukupan vitamin B1 yang dianjurkan dikaitkan dengan kecukupan energi, yakni sekitar 0,4 mg untuk setiap 1.000 kalori. Prinsipnya, tiamin berperan sebagai enzim dalam reaksi-reaksi yang menghasilkan energi dari karbohidrat dan memindahkan energi untuk membentuk senyawa kaya energi yang disebut adenosine trifosfat (ATP). Tiamin tidak bisa disimpan banyak oleh tubuh, tetapi dalam jumlah terbatas dapat disimpan di dalam hati, ginjal, jantung, otak, dan otot. Jika tiamin terlalu banyak dikonsumsi, kelebihannya akan dibuang melalui air kemih.
Orang yang kekurangan vitamin B1 beresiko menderita penyakit beri-beri, oedema, dan degenerasi jaringan otot. Pengidap penyakit beri-beri beresiko besar terserang gangguan saraf. Jika kekurangan vitamin ini terjadi pada orang dewasa, penderita akan mudah terkena gangguan jantung, sehingga menyebabkan adanya penumpukan cairan di jaringan kaki bagian bawah atau di persendian. - Vitamin B2 (Riboflavin)Vitamin B2 diperlukan tubuh untuk memproses asam amino, lemak dan karbohidrat hingga menghasilkan energi ATP. Vitamin ini juga berperan dalam membantu degenerasi sel kulit. Selain sebagai senyawa yang kaya energi, ATP juga berperan sebagai antioksidan di dalam tubuh.
- Vitamin B3 (Niasin Nicotinic Acid)Kadar kolesterol yang jahat dalam tubuh bisa diturunkan atas peranan vitamin B3. Kehadiran LDL (low density lipoprotein) dan triglyserida sebagai kolesterol yang merugikan akan digantikan dengan HDL (high density lipoprotein) hingga bisa mengurangi risiko terkena penyakit pembuluh darah dan jantung koroner. Fungsi lainya adalah membantu metabolisme untuk menghasilkan energi. Gejala kekurangan gangguan mental, dan lain-lain. Sumber vitamin B3 diantaranya adalah hati, daging, biji-bijian, polong-polongan.
- Vitamin B6 (Piridoksin)Kekurangan vitamin B6 menimbulkan kelainan kulit berupa dermatitis seboroik (peradangan kulit karena aktivitas berlebihan dari kelenjar lemak kulit), peradangan selaput lendir mulut dan lidah, kelainan susunan saraf pusat, serta gangguan system eritropoetik berupa enemia hipokrom mikrositer. Kekurangan vitamin B6 juga menurunkan system kekebalan tubuh sehingga mudah terkena infeksi dan menurunnya kesehatan jantung, mudah terbentuknya batu ginjal, serta menurunnya fungsi kontrol otot dan panca indera. Vitamin ini bisa didapatkan dari ragi, padi-padian utuh, pisang, ubi jalar, gandum, jagung, sayuran, daging, kacang-kacangan seperti kedelai, makanan yang berasal dari laut, dan hati.
- Vitamin B12 (Sianokobalamin)Vitamin B12 bersama-sama dengan asam folat berperan penting dalam metabolisme antar sel di dalam tubuh. Kekurangan vitamin B12 membuat perkembangan tubuh menjadi lambat dalam waktu yang cukup lama. Keadaan ini ditandai dengan gangguan pembentukan dan perkembangan sel darah (hematopoiesis) yan menimbulkan enemia megaloblastik (suatu jenis anemia dengan sel-sel darah merah yang besar-besar), gangguan neurology seperti berkurangnya daya ingat dan gangguan keseimbangan, kerusakan sel epitel terutama epitel saluran cerna, serta debilitas umum atau kelemahan secara umum.
- Vitamin B15Vitamin B15 berperan sebagai penangkap radikal bebas dan oksigenator jaringan tubuh. Vitamin ini disebut juga asam pangamik. Vitamin B15 berasal dari asam amino glycine. Asam pangamik adalah ester yakni senyawa yang dihasilkan dari asam glukonik yang bersenyawa dean dimethylglycine. Asam glukonik ini banyak terdapat pada gula bit. Makanan yang mengandung vitamin B15 adalah kacang-kacangan dan biji-bijian.
VITAMIN C
Vitamin C berperan dalam pembentukan substansi antar sel dan berbagai jaringan, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Misalnya, aktivitas fagositosis sel darah putih dan transportasi zat besi dari transfering di dalam darah de ferritin di dalam sumsum tulang, hati, dan limpa. Fagositosis adalah kegiatan sel darah putih (lekosit) untuk mematikan kuman dengan cara menelan. Pembentukan tulang dan gigi juga melibatkan peran vitamin C. Selain Kandungan vitamin B dan C, Teh Kombucha juga kaya akan 9 jenis Asam, Enzym dan juga Bakteri yang menguntungkan bagi tubuh kita.
- Asam Laktat
Asam laktat yang ada di dalam kombucha sebagian besar terdapat dalam bentuk L(+)-laktat. Asam laktat penting bagi sistem pencernaan manusia. Asam laktat juga digunakan sebagai indikator penyakit kanker. - Asam Asetat
Asam asetat dapat menghambat bakteri berbahaya sehingga sering digunakan menjadi pengawet. Asam asetat merupakan komponen yang memberi aroma dan rasa khas pada kombucha. - Asam Malat
- Asam Oksalat
Asam oksalat dapat berfungsi sebagai pengawet alami dan juga mendukung sel dalam memproduksi energi bagi tubuh. - Asam Glukonat
Asam glukonat efektif dalam infeksi yeast seperti Candida. - Asam Butirat
Asam butirat diproduksi oleh khamir dan bekerja sama melawan infeksi khamir dengan asam glukonat. - Asam Nukleat
Asam Nukleat berfungsi meningkatkan regenerasi sel yang baik dan sehat. - Asam Amino
Asam Amino merupakan sekelompok asam yang berperan dalam pembentukan protein. Asam amino penting dalam pembelahan sel dan memperbaiki jaringan yang rusak. Asam amino juga dapat membentuk antibodi yang dapat melawan bakteri dan virus. - Asam Folat (Citoforum Factor atau Leucovorin)
Asam folat berfungsi membantu produksi sel-sel darah, menyembuhkan luka, membentuk otot, serta membantu proses pembelahan sel. Asam folat sangat penting untuk pembentukan DNA dan RNA (zat-zat pembentuk dinding inti sel). Kekurangan asam folat bisa menyebabkan kerusakan DNA yang dapat mengarah kepada penyakit kanker. - Enzim
Enzim adalah bagian dari protein yang bertindak sebagai biokatalis, mempercepat laju reaksi biokimia dalam tubuh. Oleh karena itu, enzim akan meningkatkan fungsi-fungsi kesehatan kombucha dengan tubuh. - Kombucha juga mengandung beberapa vitamin B dan C, serta bakteri dan khamir yang penting.
.jpg)
Manfaat Kombucha untuk Kesehatan
- 82% Resisten terhadap pilek & flu
- 81% Kondisi tubuh meningkat
- 81% Bebas dari sembelit
- 44% Mengalami peningkatan energi
- 42% Terbebas dari nyeri arthritis
- 30% Berat badan menjadi seimbang
- 27% Memiliki pola tidur yang lebih sehat
- 27% Terbebas dari sakit maag dan masalah pencernaan
- 24% Menurunkan berat badan 2.5 – 5kg
- 21% Peningkatan kualitas kulit
- 19% Terbantu dari gejala PMS
- 19% Terbebas dari alergi
- 17% Penurunan Tekanan Darah & Kolesterol
- 17% Mengurangi kecanduan gula
- 13% Mengurangi keram dan ketidaknyamanan saat menstruasi
- 13% Mengurangi kecanduan kafein
- 12% Memiliki tingkat konsentrasi yang lebih baik
- 12% Menghilangkan pertumbuhan pra-kanker kulit
- 10% Menghilangkan tahi lalat dan efek penuaan
- 9% Terbebas dari Migrain
- 8% Peningkatan kualitas rambut dan kuku
- 8% Peningkatan Libido
- 7% Mengembalikan warna rambut ke warna aslinya
- 7% Terbantu dari gejala menopause
- 6% Menurunkan berat badan 10kg
- 6% Orang dengan kanker mempertahankan status ‘bebas dari kanker’ untuk 1-4 tahun
- 5% Menghilangkan mual akibat kemoterapi
- 4% Rambut kembali tumbuh
- 3% Peningkatan T-sel dalam darah
- 3% Orang dengan kanker mempertahankan status ‘kanker bebas’ untuk kurang dari satu tahun
- 2% Orang dengan kanker mempertahankan status ‘bebas dari kanker’ untuk 5 tahun lebih.
Jumat, 29 Agustus 2014
CARA MENGECILKAN PIPI TEMBEM SECARA ALAMI

Cara Mengecilkan Pipi Tembem
- Pemijatan Pipi
Pijatlah pipi Anda 2-3 menit per hari secara pelan-pelan, hal ini agar sirkulasi aliran darah di daerah pipi menjadi lancar, teratur dan baik - Makanan diet sehat
Hindarilah mengkonsumsi makanan junk food, makanan siap saji/instant, atau yang bersodium tinggi, dan makanan berkadar gula tinggi. Akan lebih bagus jika Anda melakukan diet kalori secara sehat, dimana efeknya akan terasa pada seluruh anggota tubuh Anda. - Gunakan bantuan bola karet
Selipkan bola di antara leher, kemudian lakukan push-up sambil menjaga bola ini tetap berada di dagu. Latihan ini berfungsi untuk menghilangkan dagu yang berlipat (double chin). - Pijat rahang dengan menggunakan es batu atau handuk panas. Tepuk-tepuk daerah dagu selama 30 detik setiap hari.
- Melatih otot rahang dengan yoga wajah atau latihan wajah yang lain memang bisa membantu mengecilkan rahang. Namun, Anda juga harus mengombinasikan dengan menjaga asupan makanan yang sehat dan sesuai kebutuhan.
- Oleskan krim atau losion pada wajah, kemudian pijat dari bawah ke atas (dagu ke pipi) untuk mencegah kulit kendur.
Kamis, 28 Agustus 2014
Samsung Galaxy S3 Cetak Penjualan 30 Juta Unit

Mengutip laman The Verge, informasi ini pertama kali diungkap oleh tweet dari akun resmi Samsung di Polandia. Meski begitu, kini tweet tersebut telah dihapus, dan belum diketahui sebabnya.
Hingga kini juga belum diketahui mengenai detail kesuksesan penjualan Galaxy S3. Samsung belum memberikan detail mengenai berapa unit yang telah terjual atau dikapalkan.
Angka ini terbilang melesat cepat. Padahal, baru dua bulan lalu Samsung mengumumkan telah menjual 20 juta unit Galaxy S3. Jadi, dalam dua bulan, Samsung berhasil menjual 10 juta unit Galaxy S3.
Kesuksesan Galaxy S3 ini juga diikuti oleh Galaxy Note 2. Pekan lalu, Samsung mengatakan bahwa tablet itu terjual lebih dari 3 juta unit secara global. Padahal, rekor itu didapat hanya beberapa pekan sejak diluncurkan.
Sepertinya, Samsung akan terus mencetak rekor penjualan pada beberapa bulan mendatang. Tentu, libur Natal dan Tahun Baru mendatang akan dimanfaatkan untuk terus menggenjot penjualan. (art)
Rabu, 27 Agustus 2014
Daftar Harga Terbaru dan Spesifikasi HP Samsung Galaxy

Samsung Galaxy adalah salah satu smartphone dengan penjualan terlaris di dunia, terutama Samsung Galaxy S (supersmart), dan disusul dengan penjualan terbanyak kedua yaitu Samsung Galaxy Tab (tablet) sebuah smartphone berjenis tablet. Kedua varian dari keluarga galaxy itu lah yang menjadi jagoan Samsung untuk menguasai pasar Smartphone di dunia.
Semakin ketatnya persaingan pasar, dan juga semakin banyaknya produk smartphone baru yang dikeluaran oleh berbagai Vendor di tahun 2014, memaksa harga smartphone lama diturunkan, dengan tujuan agar tetap ada penjualan dan mampu bersaing dengan smartphone keluaran terbaru yang notabenya rata-rata memiliki spesifikasi tinggi namun dengan harga yang lebih, dan mau tak mau ini membuat smartphone lama seperti Hp Samsung Galaxy S1, Galaxy Y dan seluruh varian Samsung Galaxy keluaran generasi pertama, harus rela turun harga.
Momen turun harga inilah yang sering kali dimanfaatkan oleh para konsumen termasuk saya pribadi. Dan tidak peduli lagi dibilang jadul atau semacamnya, karena memang fokus utama membeli ponsel atau smartphone android seharusnya bukan karena untuk fashion, tapi memang harus disesuaikan dengan passion, minat atau keperluan Anda. Dan tak jarang banyak dari kita yang masih bingung dan bertanya-tanya mengenai Berapa Harga Terbaru dan Spesifikasi HP Samsung Galaxy di tahun 2014 ?.
12 Harga HP Samsung Galaxy Terbaru
Untuk menjawab pertanyaan tersebut dan sekaligus agar Anda tidak mubadzir dalam membeli HP Samsung Galaxy, sudah selayaknya Anda membeli smartphone berdasarkan keperluan, dan dibawah telah saya buatkan tabel mengenai spesifikasi dan harga HP Samsung Galaxy. Dengan adanya tabel tersebut, saya harapkan Anda bisa lebih mudah dalam memilih hp samsung galaxy tipe mana yang menurut Anda pas, baik dari segi spesifikasi maupun harga.
Sebagai informasi saja, disini total ada 12 Varian HP Samsung Galaxy, yang terdiri dari :
|
|
|
Saya sengaja menulis Daftar Harga HP Samsung Galaxy berurutan sesuai abjad, agar Anda mudah dalam mencari spesifikasi dan harga hp samsung galaxy yang sedang Anda cari.
Spesifikasi dan Harga HP Samsung Galaxy S
![]() | Samsung Galaxy S I9000 | |
---|---|---|
Layar | 480 x 800 pixels, 4.0 inci (~233 ppi) | |
Prosesor | 1 GHz Cortex-A8 | |
Memori | 512 MB RAM | |
Sistem Operasi | Android OS, v2.1 (Eclair) | |
Kamera | 5 MP | |
Dimensi | 122.4 x 64.2 x 9.9 mm | |
Baterai | Li-Ion 1500 mAh | |
Harga | Rp. 2.100.000,00 (Bekas) |
![]() | Samsung Galaxy S II I9100G | |
---|---|---|
Layar | 480 x 800 pixels, 4.3 inci (~217 ppi) | |
Prosesor | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 | |
Memori | 1 GB RAM | |
Sistem Operasi | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) | |
Kamera | 8 MP | |
Dimensi | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm | |
Baterai | Li-Ion 1650 mAh | |
Harga | Rp. 4.750.000,00 |
![]() | Samsung Galaxy S III I9300 | |
---|---|---|
Layar | 720 x 1280 pixels, 4.8 inci (~306 ppi) | |
Prosesor | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9 | |
Memori | 1 GB RAM | |
Sistem Operasi | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) | |
Kamera | 8 MP | |
Dimensi | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm | |
Baterai | Li-Ion 2100 mAh | |
Harga | Rp. 5.400.000,00 |
![]() | Samsung Galaxy S4 I9505 | |
---|---|---|
Layar | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inci (~441 ppi) | |
Prosesor | Quad-core 1.9 GHz Krait 300 | |
Memori | 2 GB RAM | |
Sistem Operasi | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) | |
Kamera | 13 MP | |
Dimensi | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm | |
Baterai | Li-Ion 2600 mAh | |
Harga | Rp. 6.350.000,00 |
![]() | Samsung Galaxy S5 SM-G900I | |
---|---|---|
Layar | 1080 x 1920 pixels, 5.1 inci (~432 ppi) | |
Prosesor | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | |
Memori | 2 GB RAM | |
Sistem Operasi | Android OS, v4.4.2 (KitKat) | |
Kamera | 16 MP | |
Dimensi | 142 x 72.5 x 8.1 mm | |
Baterai | Li-Ion 2800 mAh | |
Harga | Rp. 7.450.000,00 |
Spesifikasi dan Harga HP Samsung Galaxy Y
![]() | Samsung Galaxy Y S5360 | |
---|---|---|
Layar | 240 x 320 pixels, 3.0 inci (~133 ppi) | |
Prosesor | 830 MHz ARMv6 | |
Memori | 290 MB RAM | |
Sistem Operasi | Android OS, v2.3.5 (Gingerbread) | |
Kamera | 2 MP | |
Dimensi | 104 x 58 x 11.5 mm | |
Baterai | Li-Ion 1200 mAh | |
Harga | Rp. 750.000,00 |
![]() | Samsung Galaxy Young S6310 | |
---|---|---|
Layar | 320 x 480 pixels, 3.27 inci (~176 ppi) | |
Prosesor | 1 GHz Cortex-A5 | |
Memori | 768 MB RAM | |
Sistem Operasi | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) | |
Kamera | 3.15 MP | |
Dimensi | 109.4 x 58.6 x 12.5 mm | |
Baterai | Li-Ion 1300 mAh | |
Harga | Rp. 1.150.000,00 |
![]() | Samsung Galaxy Y Duos S6102 | |
---|---|---|
Layar | 240 x 320 pixels, 3.14 inci (~127 ppi) | |
Prosesor | 832 MHz | |
Memori | 290 MB RAM | |
Sistem Operasi | Android OS, v2.3 (Gingerbread) | |
Kamera | 3.15 MP | |
Dimensi | 109.8 x 60 x 12 mm | |
Baterai | Li-Ion 1300 mAh | |
Harga | Rp. 800.000,00 |
![]() | Samsung Galaxy Young 2 SM-G130 | |
---|---|---|
Layar | 320 x 480 pixels, 3.5 inci (~165 ppi) | |
Prosesor | 1 GHz | |
Memori | 512 MB RAM | |
Sistem Operasi | Android OS, v4.4.2 (KitKat) | |
Kamera | 3.15 MP | |
Dimensi | 109.8 x 59.9 x 11.8 mm | |
Baterai | Li-Ion 1300 mAh | |
Harga | Rp. 1.250.000,00 |
![]() | Samsung Galaxy Y Pro Duos B5512 | |
---|---|---|
Layar | 320 x 240 pixels, 2.6 inci (~154 ppi) | |
Prosesor | 832 MHz | |
Memori | 290 MB RAM | |
Sistem Operasi | Android OS, v2.3 (Gingerbread) | |
Kamera | 3.15 MP | |
Dimensi | 110.8 x 63.5 x 11.9 mm | |
Baterai | Li-Ion 1300 mAh | |
Harga | Rp. 850.000,00 |
![]() | Samsung Galaxy Y Plus S5303 | |
---|---|---|
Layar | 240 x 320 pixels, 2.8 inci (~143 ppi) | |
Prosesor | 850 MHz Cortex-A9 | |
Memori | 512 MB RAM | |
Sistem Operasi | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) | |
Kamera | 2 MP | |
Dimensi | 104.9 x 57.9 x 13 mm | |
Baterai | Li-Ion 1200 mAh | |
Harga | Rp. 900.000,00 |
![]() | Samsung Galaxy Y Pro B5510 | |
---|---|---|
Layar | 320 x 240 pixels, 2.6 inci (~154 ppi) | |
Prosesor | 832 MHz | |
Memori | 512 MB RAM | |
Sistem Operasi | Android OS, v2.3 (Gingerbread) | |
Kamera | 3.15 MP | |
Dimensi | 110.8 x 63.5 x 11.5 mm | |
Baterai | Li-Ion 1300 mAh | |
Harga | Rp. 875.000,00 |
![]() | Samsung Galaxy Y TV S5367 | |
---|---|---|
Layar | 240 x 320 pixels, 3.14 inci (~127 ppi) | |
Prosesor | 832 MHz ARMv6 | |
Memori | 384 MB RAM | |
Sistem Operasi | Android OS, v2.3 (Gingerbread) | |
Kamera | 3.15 MP | |
Dimensi | 107 x 60 x 19 mm | |
Baterai | Li-Ion 1200 mAh | |
Harga | Rp. 825.000,00 |
Spesifikasi dan Harga HP Samsung Galaxy W
![]() | Samsung Galaxy W I8150 | |
---|---|---|
Layar | 480 x 800 pixels, 3.7 inci (~252 ppi) | |
Prosesor | 1.4 GHz Scorpion | |
Memori | 512 MB RAM | |
Sistem Operasi | Android OS, v2.3.5 (Gingerbread) | |
Kamera | 5 MP | |
Dimensi | 115.5 x 59.8 x 11.5 mm | |
Baterai | Li-Ion 1500 mAh | |
Harga | Rp. 1.350.000,00 |
![]() | Samsung Galaxy W SM-T255 | |
---|---|---|
Layar | 720 x 1280 pixels, 7.0 inci (~210 ppi) | |
Prosesor | Quad-core 1.2 GHz | |
Memori | 1.5 GB RAM | |
Sistem Operasi | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) | |
Kamera | 8 MP | |
Dimensi | 191.8 x 99.6 x 8.8 mm | |
Baterai | Li-Ion 3200 mAh | |
Harga | Rp. 5.200.000,00 |
Spesifikasi dan Harga HP Samsung Galaxy Ace
![]() | Samsung Galaxy Ace S5830 | |
---|---|---|
Layar | 320 x 480 pixels, 3.5 inci (~165 ppi) | |
Prosesor | 800 MHz ARM 11 | |
Memori | 278 MB RAM | |
Sistem Operasi | Android OS, v2.3 (Gingerbread) | |
Kamera | 5 MP | |
Dimensi | 112.4 x 59.9 x 11.5 mm | |
Baterai | Li-Ion 1350 mAh | |
Harga | Rp. 1.100.000,00 |
![]() | Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | |
---|---|---|
Layar | 480 x 800 pixels, 3.8 inci (~246 ppi) | |
Prosesor | Dual-core 800 MHz | |
Memori | 768 MB RAM | |
Sistem Operasi | Android OS, v2.3 (Gingerbread) | |
Kamera | 5 MP | |
Dimensi | 118.3 x 62.2 x 10.5 mm | |
Baterai | Li-Ion 1500 mAh | |
Harga | Rp. 1450.000,00 |
![]() | Samsung Galaxy Ace 3 GT-S7270 | |
---|---|---|
Layar | 480 x 800 pixels, 4.0 inci (~233 ppi) | |
Prosesor | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 | |
Memori | 1 GB RAM | |
Sistem Operasi | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) | |
Kamera | 5 MP | |
Dimensi | 121.2 x 62.7 x 9.8 mm | |
Baterai | Li-Ion 1500 mAh | |
Harga | Rp. 1.800.000,00 |
![]() | Samsung Galaxy Ace 4 | |
---|---|---|
Layar | 480 x 800 pixels, 4.0 inci (~233 ppi) | |
Prosesor | Dual-core 1.0 GHz | |
Memori | 512 MB RAM | |
Sistem Operasi | Android OS, v4.4.2 (KitKat) | |
Kamera | 5 MP | |
Dimensi | 121.4 x 62.9 x 10.8 mm | |
Baterai | Li-Ion 1500 mAh | |
Harga | Rp. - |
Spesifikasi dan Harga HP Samsung Galaxy Beam
![]() | Samsung Galaxy Beam | |
---|---|---|
Layar | 480 x 800 pixels, 3.7 inci (~252 ppi) | |
Prosesor | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 | |
Memori | 768 MB RAM | |
Sistem Operasi | Android OS, v2.3 (Gingerbread) | |
Kamera | 5 MP | |
Dimensi | 123 x 59.8 x 14.9 mm | |
Baterai | Li-Ion 1800 mAh | |
Harga | Rp. 4.100.000,00 |
![]() | Samsung Galaxy Beam 2 | |
---|---|---|
Layar | 480 x 800 pixels, 4.66 inci (~200 ppi) | |
Prosesor | Quad-core 1.2 GHz | |
Memori | 1 GB RAM | |
Sistem Operasi | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) | |
Kamera | 8 MP | |
Dimensi | 134.5 x 70 x 11.6 mm | |
Baterai | Li-Ion 2600 mAh | |
Harga | Rp. - |
Spesifikasi dan Harga HP Samsung Galaxy Chat
![]() | Samsung Galaxy Chat B5330 | |
---|---|---|
Layar | 240 x 320 pixels, 3.0 inci (~133 ppi) | |
Prosesor | 850 MHz | |
Memori | 512 MB RAM | |
Sistem Operasi | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) | |
Kamera | 2 MP | |
Dimensi | 118.9 x 59.3 x 11.7 mm | |
Baterai | Li-Ion 1200 mAh | |
Harga | Rp. 1.000.000,00 |
Spesifikasi dan Harga HP Samsung Galaxy Fame
![]() | Samsung Galaxy Fame S6810 | |
---|---|---|
Layar | 320 x 480 pixels, 3.5 inci (~165 ppi) | |
Prosesor | 1 GHz Cortex-A9 | |
Memori | 512 MB RAM | |
Sistem Operasi | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) | |
Kamera | 5 MP | |
Dimensi | 113.2 x 61.6 x 11.6 mm | |
Baterai | Li-Ion 1300 mAh | |
Harga | Rp. 1.500.000,00 |
Spesifikasi dan Harga HP Samsung Galaxy Grand
![]() | Samsung Galaxy Grand I9080 | |
---|---|---|
Layar | 480 x 800 pixels, 5.0 inci (~187 ppi) | |
Prosesor | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 | |
Memori | 1 GB RAM | |
Sistem Operasi | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) | |
Kamera | 8 MP | |
Dimensi | 143.5 x 76.9 x 9.6 mm | |
Baterai | Li-Ion 2100 mAh | |
Harga | Rp. 3.099.000,00 |
![]() | Samsung Galaxy Grand 2 | |
---|---|---|
Layar | 720 x 1280 pixels, 5.25 inci (~280 ppi) | |
Prosesor | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
Memori | 1.5 GB RAM | |
Sistem Operasi | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) | |
Kamera | 8 MP | |
Dimensi | 146.8 x 75.3 x 8.9 mm | |
Baterai | Li-Ion 2600 mAh | |
Harga | Rp. 3.500.000,00 |
Spesifikasi dan Harga HP Samsung Galaxy Mega
![]() | Samsung Galaxy Mega | |
---|---|---|
Layar | 540 x 960 pixels, 5.8 inci (~190 ppi) | |
Prosesor | Dual-core 1.4 GHz | |
Memori | 1.5 GB RAM | |
Sistem Operasi | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) | |
Kamera | 8 MP | |
Dimensi | 162.6 x 82.4 x 9 mm | |
Baterai | Li-Ion 2600 mAh | |
Harga | Rp. 3.350.000,00 |
Spesifikasi dan Harga HP Samsung Galaxy Note
![]() | Samsung Galaxy Note N7000 | |
---|---|---|
Layar | 800 x 1280 pixels, 5.3 inci (~285 ppi) | |
Prosesor | Dual-core 1.4 GHz ARM Cortex-A9 | |
Memori | 1 GB RAM | |
Sistem Operasi | Android OS, v2.3.5 (Gingerbread) | |
Kamera | 8 MP | |
Dimensi | 146.9 x 83 x 9.7 mm | |
Baterai | Li-Ion 2500 mAh | |
Harga | Rp. 5.700.000,00 |
![]() | Samsung Galaxy Note II N7100 | |
---|---|---|
Layar | 720 x 1280 pixels, 5.5 inci (~267 ppi) | |
Prosesor | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 | |
Memori | 2 GB RAM | |
Sistem Operasi | Android OS, v4.1.1 (Jelly Bean) | |
Kamera | 8 MP | |
Dimensi | 151.1 x 80.5 x 9.4 mm | |
Baterai | Li-Ion 3100 mAh | |
Harga | Rp. 6.500.000,00 |
![]() | Samsung Galaxy Note 3 N9000 | |
---|---|---|
Layar | 1080 x 1920 pixels, 5.7 inci (~386 ppi) | |
Prosesor | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | |
Memori | 3 GB RAM | |
Sistem Operasi | Android OS, v4.3 (Jelly Bean | |
Kamera | 13 MP | |
Dimensi | 151.2 x 79.2 x 8.3 mm | |
Baterai | Li-Ion 4200 mAh | |
Harga | Rp. 7.400.000,00 |
![]() | Samsung Galaxy Note 8.0 | |
---|---|---|
Layar | 800 x 1280 pixels, 8.0 inci (~189 ppi) | |
Prosesor | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 | |
Memori | 2 GB RAM | |
Sistem Operasi | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) | |
Kamera | 5 MP | |
Dimensi | 210.8 x 135.9 x 8 mm | |
Baterai | Li-Ion 4600 mAh | |
Harga | Rp. 4.750.000,00 |
Spesifikasi dan Harga HP Samsung Galaxy Star
![]() | Samsung Galaxy Star S5280 | |
---|---|---|
Layar | 240 x 320 pixels, 3.0 inci (~133 ppi) | |
Prosesor | 1 GHz Cortex-A5 | |
Memori | 512 MB RAM | |
Sistem Operasi | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) | |
Kamera | 2 MP | |
Dimensi | 105 x 58 x 11.9 mm | |
Baterai | Li-Ion 1200 mAh | |
Harga | Rp. 1.100.000,00 |
![]() | Samsung Galaxy Star 2 | |
---|---|---|
Layar | 320 x 480 pixels, 3.5 inci (~165 ppi) | |
Prosesor | 1 GHz | |
Memori | 512 MB RAM | |
Sistem Operasi | Android OS, v4.4.2 (KitKat) | |
Kamera | 2 MP | |
Dimensi | 109.8 x 59.9 x 11.8 mm | |
Baterai | Li-Ion 1300 mAh | |
Harga | Rp. 1.400.000,00 |
Spesifikasi dan Harga HP Samsung Galaxy Tab
![]() | Samsung Galaxy Tab 10.1 LTE I905 | |
---|---|---|
